
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Приложение: Алюминиевая промышленность Содержание углерода: Высокоуглеродистый Основная информация Номер модели. HQ-CAB Особенность Высокая производительность Цвет Черный Серый Формирование пути Формованный графит ...
| Настройка: | Доступный |
| Приложение: | Алюминиевая промышленность |
| Содержание углерода: | Высокоуглеродистый |
| Номер модели. | HQ-CAB |
| Особенность | Высокая производительность |
| Цвет | Черный Серый |
| Формирование пути | Формованный графит |
| Композиция | Углерод |
| Транспортная упаковка | в соответствии с вашими требованиями |
| Торговая марка | Штаб-квартира |
| Код ТН ВЭД | 8545190000 |
| Материал | Высокочистые искусственные графитовые материалы |
| Способность к поставкам | 1000000 тонн в месяц |
| Оценка | Промышленный класс |
| Кристаллическая морфология | Компактный кристаллический графит |
| Тип | Блок с угольным анодом |
| Спецификация | в соответствии с индивидуальными требованиями. |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Производственная мощность | 20000 тонн/месяц |
Оптовая продажа высокоплотных предварительно обожженных углеродных анодных блоков для печей
| Тип | Предварительно выпеченный углерод анод |
| Калорий (Дж) | 8500 |
| Содержание серы (%) | 2.8 |
| Содержание золы (%) | 1 |
| Фиксированный углерод (%) | 98 |
| Влага(%) | 1 |
| Реальная плотность: | 2,04 г/см³ |
| Сопротивление: | 57 мкМ |
| Объемная плотность: | 1,54 г/см³ |
| Прочность на сжатие: | 32 МПа |
| Название бренда | Штаб-квартира |
| Номер модели | HQ-CAB |
| Особенность | Высокое содержание углерода, низкое содержание золы |
| Форма | Большие блоки |
| Упаковка | Оптом |
| Минимальный объем заказа | 27 тонн |
| КОД ТН ВЭД | 8545190000 |
| Срок поставки | 7–15 дней |
Детали упаковки:
В соответствии с требованиями заказчика
Порт:
Порт Тяньцзинь, Порт Циндао
Время выполнения:
Отправка осуществляется в течение 15-30 дней после оплаты.