
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Содержание углерода: Высокоуглеродистый Состав: Графит Основная информация Номер модели. HQ-GE Оценка Промышленный класс Прочность на изгиб >8 МПа Кажущаяся плотность (Г/см³) 1,55-1,82 Использование Металлурги...
| Настройка: | Доступный |
| Содержание углерода: | Высокоуглеродистый |
| Состав: | Графит |
| Номер модели. | HQ-GE |
| Оценка | Промышленный класс |
| Прочность на изгиб | >8 МПа |
| Кажущаяся плотность (Г/см³) | 1,55-1,82 |
| Использование | Металлургическая промышленность |
| Спецификация | В соответствии с индивидуальными требованиями. |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Производственная мощность | 2000 тонн/месяц |
| Формирование пути | Экструдированный графит |
| Тип | Графитовые электроды |
| Тепловое расширение | 1.1-2.6,1.1-1.4 |
| Длина | 100-700 мм, 1600-2700 мм |
| Транспортная упаковка | Деревянные ящики/поддоны со стальными полосами |
| Торговая марка | Штаб-квартира |
| Код ТН ВЭД | 8545110000 |
Графитовые электроды используются как в электродуговых печах постоянного, так и переменного тока. Сталелитейные цеха должны покрывать расходы на эти расходные электроды в процессе производства новой стали. Поэтому оптимизация использования графитовых электродов является тактикой экономии затрат. Полный спектр марок и источников для удовлетворения потребностей в производительности и стоимости. Марки включают:
1. HP для литейных цехов, ковшовых печей и электродуговых печей малой мощности;
2. SHP для литейных цехов большей мощности и ковшовых печей;
3. UHP для высокопроизводительных электродуговых печей плавильных цехов.
| элемент | ценить |
| Место происхождения | Китай |
| Название бренда | Штаб-квартира |
| Тип | Блок электродов |
| Приложение | Металлургическая промышленность |
| Длина | 2000 мм-2700 мм |
| Сопротивление (мкКл·м) | 4.0-8.8 |
| Кажущаяся плотность (г/см³) | 1,55-1,82 |
| Тепловое расширение | 1.1-2.6,1.1-1.4 |
| Прочность на изгиб (Н/м²) | ≥8 МПа |
| Название продукта | Графитовый электрод сверхвысокой чистоты (UHP Grade). |
| Сырье | Нефтяной кокс |
| Цвет | Черный |
| Сосок | 3TPI/4TPI/4TPIL |
| Применение | Выплавка стали |
| Минимальный объем заказа | 20 тонн |
| Сопротивление | 4,8–5,8 микрон |
| Кажущаяся плотность | 1,68-1,75 |
| Прочность на изгиб | 10-14 МПа |
| Упаковка | Деревянные ящики |
Детали упаковки:
Деревянные ящики/поддоны со стальными лентами или по требованию заказчика.
Порт:
Порт Тяньцзинь, Порт Циндао
Время выполнения:
Отправка осуществляется в течение 15-30 дней после оплаты.