
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Плотность ампер: 18-30 А/см² Область применения: Металлургическая промышленность Основная информация Номер модели. Электродная углеродная паста Форма Трапеция Содержание углерода Высокоуглеродистый Композиция Элект...
| Настройка: | Доступный |
| Плотность ампер: | 18-30 А/см² |
| Область применения: | Металлургическая промышленность |
| Номер модели. | Электродная углеродная паста |
| Форма | Трапеция |
| Содержание углерода | Высокоуглеродистый |
| Композиция | Электронный антрацитовый уголь |
| Кристаллическая морфология | Яйцо, цилиндр, трапеция |
| Спецификация | Удельное сопротивление, Зольность, Насыпная плотность, |
| Источник | Китай (материк) |
| Производственная мощность | 100 000 тонн в год |
| Технология производства | Вибрация под давлением |
| Тип | Графитовые электроды |
| Оценка | Промышленный класс |
| Формирование пути | Замешивание |
| Транспортная упаковка | Большой мешок |
| Торговая марка | Хэнцяо |
| Код ТН ВЭД | 3801300000 |
Графитовая углеродная электродная паста Содерберг для карбида кальция
| Продукт | Компресс Сила (мин) |
Зола (макс.) | VM(макс.) | Удельное сопротивление (макс.) |
Насыпная плотность (мм³) |
| ЦЭП | 18.0 Мпа | 3,00% | 12,0%-15,5% | 65μQM | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 17,0 МПа | 4,00% | 12,0%-15,5% | 68 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 16,0 МПа | 5,00% | 12,0%-15,5% | 75 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 6,00% | 9,5%-13,5% | 80 мкКм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 7,00% | 11,5%-15,5% | 90 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 8,00% | 11,5%-15,5% | 90μQM | 1,38 г/см³ |
Размер частиц может быть подобран в соответствии с вашими требованиями.
Мы рады приветствовать вас на нашем заводе. Благодаря наличию 5 собственных фабрик, вы гарантированно получите достаточные объемы продукции, прямые заводские цены и высочайшее качество. Мы готовы предоставить вам лучший сервис.