
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Содержание углерода: Высокоуглеродистый Содержание золы (%): 12 Основная информация Номер модели HQ-CEP Влага(%) 5 Устойчивость к абразивному износу М10<7% Сокрушительная сила М40>80% Содержание H (%) 0,001 Оце...
| Настройка: | Доступный |
| Содержание углерода: | Высокоуглеродистый |
| Содержание золы (%): | 12 |
| Номер модели | HQ-CEP | Влага(%) | 5 |
| Устойчивость к абразивному износу | М10<7% | Сокрушительная сила | М40>80% |
| Содержание H (%) | 0,001 | Оценка | Промышленный класс |
| Формирование пути | Формованный графит | Кристаллическая морфология | Компактный кристаллический графит |
| Тип | Паста для угольного электрода | Композиция | Углерод |
| Транспортная упаковка | в соответствии с вашими требованиями | Спецификация | В соответствии с индивидуальными требованиями. |
| Торговая марка | Штаб-квартира | Источник | Шаньдун, Китай |
| Код ТН ВЭД | 3801300000 | Производственная мощность | 20000 тонн/месяц |
Углеродная электродная паста обезвоживается и плавится с использованием нефтяного кокса и битумного кокса в плавильном котле, затем пропорционально добавляется в замесильный чан, замешивается, после чего формуется и прокаливается. Электродная паста обладает низким сопротивлением и используется в качестве проводящего материала в электропечах, таких как печи для ферросплавов и печи для карбида кальция.
| Элемент | Электродная паста | ||
| Си | <0,28% | Фе | <0,25% |
| П | <0,004% | ||
| Содержание золы | 2-10% | Сопротивление | 55-90 мкОм |
| VM | 10,0-15,0% | Плотность | >1,46 г/см³ |
| Прочность на сжатие | >18 МПа | Расширяемость | 6-20 |
| Кажущаяся плотность | >1,42 г/см³ | Прочность на разрыв | >4.0 |
| Реальная плотность | >1,98 г/см³ | Коэффициент текучести | 1.10-2.10 |
Детали упаковки:
большой тонный мешок
насыпью или россыпью в контейнере
в соответствии с требованиями заказчика.
Порт:
Порт Тяньцзинь, Порт Циндао
Срок выполнения заказа: отправка в течение 15-30 дней после оплаты.