
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Активированный уголь: Активированный уголь — минеральное сырье. Пепел: 0,5 Основная информация Номер модели. Графит GPC-06 Материал Высокочистые искусственные графитовые материалы Сера 0,03 Размер 1-5 мм Ср...
| Настройка: | Доступный |
| Активированный уголь: | Активированный уголь — минеральное сырье. |
| Пепел: | 0,5 |
| Номер модели. | Графит GPC-06 |
| Материал | Высокочистые искусственные графитовые материалы |
| Сера | 0,03 |
| Размер | 1-5 мм |
| Срок поставки | 7-15 дней |
| Содержание углерода | Высокоуглеродистый |
| Физические свойства | Гранулярность |
| Транспортная упаковка | Мешок 25 кг, Биг-бэг 1000 кг |
| Торговая марка | Хэнцяо |
| Код ТН ВЭД | 3801100090 |
| Использование | Охрана окружающей среды, химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, металлургия, чугунолитейное производство, литейное производство. |
| ФК | 99 |
| Летучий | 0,5 |
| Упаковка | Тоннажный мешок |
| Тип искусственного графита | Класс графитовых электродов |
| Появление | Гранулированный |
| Метод изготовления | Графитизация |
| Спецификация | 1-5 мм/2-10 мм/0-2 мм/0,2-1 мм |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 30 000 тонн в год |
Высококачественный зеленый нефтяной кокс подается в печь Ачесона для процесса графитизации при температуре около 2500-3600ºC. Полученный продукт обладает высокой степенью графитизации, а содержание азота в нем ниже 300 ppm. Этот продукт с низким содержанием серы и золы является идеальным науглероживающим материалом для сталелитейной и литейной промышленности.
Широко используется на сталелитейных заводах и в прецизионном литье в качестве усилителей роста углерода;
Используется в литейном производстве в качестве модификатора для увеличения количества пероксидного графита или улучшения структуры отливок из серого чугуна, тем самым повышая класс отливок из серого чугуна;
Используется для производства катодов, угольных электродов, графитовых электродов и углеродной пасты;
Огнеупорные материалы и т. д.
| Элемент | Фиксированный процент углерода (мин) |
Содержание серы % (макс.) | Зольность % (макс.) | Летучие вещества % (макс.) |
Влажность % (макс.) | Размер (мм) |
| NF-GPC-01 | 99 | 0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1-5 |
| NF-GPC-02 | 98,5 | 0,05 | 0.7 | 0.7 | 0,5 | 1-5 |
| NF-GPC-03 | 98 | 0,07 | 1 | 0.7 | 0,5 | 0,2-1 |
| NF-GPC-04 | 96 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0,5 | 0-0.2 |
| Размер частиц может быть подобран в соответствии с вашими требованиями. | ||||||
Детали упаковки:
Мешки по 25 кг (маленькие) или мешки-джамбо (1 метр).
Порт:
Порт Тяньцзинь, Порт Циндао
Время выполнения:
Отправка осуществляется в течение 15-30 дней после оплаты.