
Основная информация Номер модели. HQ-CEP-01 Технология производства Механическая обработка Форма Цилиндр Тип Графитовые электроды Содержание углерода Высокоуглеродистый Оценка Промышленный класс Композиция Электронный антрацитовый уголь Формирование пути Замешивание Кристалличес...
| Номер модели. | HQ-CEP-01 | Технология производства | Механическая обработка |
| Форма | Цилиндр | Тип | Графитовые электроды |
| Содержание углерода | Высокоуглеродистый | Оценка | Промышленный класс |
| Композиция | Электронный антрацитовый уголь | Формирование пути | Замешивание |
| Кристаллическая морфология | Яйцо, цилиндр, трапеция | Транспортная упаковка | Большой мешок, сумки |
| Спецификация | Удельное сопротивление, зола, насыпная плотность |
Торговая марка | Хэнцяо |
| Источник | Китай | Код ТН ВЭД | 3801300000 |
| Производственная мощность | 100 000 тонн в год |
Паста для угольного электрода
Электродная паста
Электродная паста — это проводящий материал, используемый в печах для ферросплавов, карбида кальция и других рудных дуговых печах. Этот продукт обладает малым сопротивлением, что позволяет снизить потери электрической энергии, имеет мелкую пористость, замедляет скорость окисления нагретого электрода, устойчив к высоким температурам, имеет малый коэффициент теплового расширения и обладает высокой механической прочностью.
Углеродная электродная паста производится из анодных стержней, графитового лома, электрохимически кальцинированного антрацитового угля, кальцинированного нефтяного кокса и других материалов.
Углеродная электродная паста — это самозапекающийся электрод, используемый в печах для минерального нагрева при производстве карбида кальция, ферросплавов, желтого фосфора и других металлов или неметаллов.
| Продукт | Прочность на сжатие (мин) | Зольность (макс.) | Виртуальная машина (макс.) | Удельное сопротивление (макс.) | Насыпная плотность (мм³) |
| ЦЭП | 18,0 МПа | 3,00% | 12,0%-15,5% | 65 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 17,0 МПа | 4,00% | 12,0%-15,5% | 68 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 16,0 МПа | 5,00% | 12,0%-15,5% | 75 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 6,00% | 9,5%-13,5% | 80 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 7,00% | 11,5%-15,5% | 90 мкОм | 1,38 г/см³ |
| ЦЭП | 20,0 МПа | 8,00% | 11,5%-15,5% | 90 мкОм | 1,38 г/см³ |
Размер частиц может быть подобран в соответствии с вашими требованиями.