
Подробная информация о товаре Настройка: Доступный Прочность на изгиб: >8 МПа Тепловое расширение: 1.1-2.6, 1.1-1.4 Основная информация Номер модели. HQ-GE Кажущаяся плотность (Г/см³) 1,55-1,82 Длина 100-700 мм, 1600-2700 мм Использование Металлургическая промышленн...
| Настройка: | Доступный |
| Прочность на изгиб: | >8 МПа |
| Тепловое расширение: | 1.1-2.6, 1.1-1.4 |
| Номер модели. | HQ-GE | Кажущаяся плотность (Г/см³) | 1,55-1,82 |
| Длина | 100-700 мм, 1600-2700 мм | Использование | Металлургическая промышленность |
| Тип | Графитовые электроды | Содержание углерода | Высокоуглеродистый |
| Оценка | промышленный класс | Формирование пути | Экструдированный графит |
| Композиция | Углерод | Транспортная упаковка | Деревянные ящики/поддоны со стальными полосами |
| Спецификация | в соответствии с индивидуальными требованиями. | Торговая марка | Штаб-квартира |
| Источник | Шаньдун, Китай | Код ТН ВЭД | 8545110000 |
| Производственная мощность | 2000 тонн/месяц |
Поставщик графитовых электродов 200-700 мм, графитовые электроды для EAF.
| элемент | ценить |
| Место происхождения | Китай |
| Название бренда | Штаб-квартира |
| Тип | Блок электродов |
| Приложение | металлургическая промышленность |
| Длина | 2000 мм-2700 мм |
| Сопротивление (мкОм) | 4.0-8.8 |
| Кажущаяся плотность (г/см²) | 1,55-1,82 |
| Тепловое расширение | 1.1-26,1.1-14 |
| Прочность на изгиб (Н/м²) | 28 МПа |
| Название продукта | Графитовый электрод сверхвысокой чистоты (UHP Оценка). |
| Сырье | Нефтяной кокс |
| Цвет | Черный |
| Сосок | 3TPI/4TPI/4TPIL |
| Приложение | Выплавка стали |
| Минимальный объем заказа | 1 тонна |
| Реальность | 4,8–5,8 микрон8 |
| Очевидное отрицание | 1,68-1,75 |
| Прочность на изгиб | 10-14 Мпэ |
| Упаковка | Деревянный ящик |
Детали упаковки:
Деревянные ящики/поддоны со стальными лентами или по требованию заказчика.
Порт:
Порт Тяньцзинь, Порт Циндао
Время выполнения:
Отправка осуществляется в течение 15-30 дней после оплаты.